原本只分享了 中国工商银行 Swift Code 电汇代码查询 ,现在增加分享多个银行的Swift Code代码大全,内容如下。
swift code银行电汇代码,并非所有都使用它,如美国银行RoutingNumber代码、欧洲IBAN代码、澳大利亚BSB MUMBER代码、加拿大CC MNMBER代码等等。如果是其它地区,一般只提供swift code就行了。如只需用到cnaps code,查看各银行联行号cnaps code大全。
如果不知道自己开户银行的swift code,可以按照下列格式在文章底部留言,我会第一时间回复。
银行名称:某银行 **省 **市 **支行
凡是加入“全球银行金融电讯协会”的银行成员,电汇速度是非常快的。在国内,使用工商银行、中国银行、农业银行、建设银行的用户比较多,网点也比较分散,个别乡镇的网点可能没有标识swift code,这时请选择上一级的网点swift code填写。
省分行→省会分行(直辖市分行)→市支行→县市支行→乡镇支行
下表是国内主要的商业银行,直接点击即可查询!
工商银行 | 95588 | 农业银行 | 95599 | 中国银行 | 95566 |
交通银行 | 95559 | 招商银行 | 95555 | 民生银行 | 95568 |
广发银行 | 95508 | 浦发银行 | 95528 | 华夏银行 | 95577 |
南京银行 | 4008896400 | 恒丰银行 | 4008138888 | 盛京银行 | 02496666 |
吉林银行 | 4008896666 | 哈尔滨银行 | 4006095537 | 青岛银行 | 4006696588 |
杭州银行 | 4008888508 | 浙商银行 | 95527 | 包商银行 | 96016 |
建设银行 | 95533 | 光大银行 | 95595 | 温州银行 | 057796699 |
兴业银行 | 95561 | 中信银行 | 95558 | 徽商银行 | 4008896588 |
深圳发展 | 95501 | 北京银行 | 95526 | 东莞银行 | 4001196228 |
上海银行 | 021962888 | 渤海银行 | 4008888811 | 齐商银行 | 053396588 |
重庆银行 | 4007096899 | 齐鲁银行 | 4006096588 | 韩国新韩 | 01085290088 |
汇丰银行 | 4008826688 | 恒生银行 | 4001208288 | 东亚银行 | 8008303811 |
花旗银行 | 8008301880 | 渣打银行 | 8008208088 | 渣打银行 | 8008208088 |
渤海银行swift code代码大全(bohai bank swift code)
swift code | 银行名称 | 分行名称 |
CHBHCNBT | 中国渤海银行有限公司 | 总行(天津) |
CHBHCNBTGZH | 中国渤海银行有限公司 | 广州市分行 |
CHBHCNBTSHZ | 中国渤海银行有限公司 | 深圳市分行 |
包商银行swift code代码大全(baoshang bank swift code)
swift code | 银行名称 | 分行名称 |
BTCBCNBJ | 包商银行 | 总行(包头) |
BTCBCNBJBT0 | 包商银行 | 包头分行 |
BTCBCNBJBJ0 | 包商银行 | 北京市分行 |
BTCBCNBJHH0 | 包商银行 | 呼和浩特市分行 |
BTCBCNBJNB0 | 包商银行 | 宁波市分行 |
BTCBCNBJSZ0 | 包商银行 | 深圳市分行 |
北京银行swift code代码大全(beijing bank swift code)
swift code | 银行名称 | 省市 | 银行分行 |
BJCNCNBJ | 北京银行 | 北京市 | 北京市分行 |
BJCNCNBJTJN | 北京银行 | 天津市 | 天津市分行 |
BJCNCNBJSHI | 北京银行 | 上海市 | 上海市分行 |
BJCNCNBJCHS | 北京银行 | 湖南省 | 长沙市分行 |
BJCNCNBJHZU | 北京银行 | 浙江省 | 杭州市分行 |
BJCNCNBJJNA | 北京银行 | 山东省 | 济南市分行 |
BJCNCNBJNCG | 北京银行 | 江西省 | 南昌市分行 |
BJCNCNBJNJG | 北京银行 | 江苏省 | 南京市分行 |
BJCNCNBJSAN | 北京银行 | 陕西省 | 西安市分行 |
BJCNCNBJSZN | 北京银行 | 广东省 | 深圳市分行 |
重庆银行swift code代码大全(chongqing bank swift code)
swift code | 银行名称 | 分行名称 |
CQCBCN22 | 重庆银行 | 总行 |
东亚银行swift code代码大全你(east asia bank swift code)
swift code | 银行名称 | 分行名称 |
BEASCNSH | 东亚银行(中国)有限公司 | 上海市分行 |
BEASCNSHBJG | 东亚银行(中国)有限公司 | 北京市分行 |
BEASCNSHBXN | 东亚银行(中国)有限公司 | 西安市分行 |
BEASCNSHCCC | 东亚银行(中国)有限公司 | 上海市分行 |
BEASCNSHCDU | 东亚银行(中国)有限公司 | 成都市分行 |
BEASCNSHCQN | 东亚银行(中国)有限公司 | 重庆市分行 |
BEASCNSHCSA | 东亚银行(中国)有限公司 | 长沙市分行 |
BEASCNSHCTC | 东亚银行(中国)有限公司 | 上海市分行 |
BEASCNSHDLN | 东亚银行(中国)有限公司 | 大连市分行 |
BEASCNSHGZU | 东亚银行(中国)有限公司 | 广州市分行 |
BEASCNSHHFI | 东亚银行(中国)有限公司 | 合肥市分行 |
BEASCNSHHRB | 东亚银行(中国)有限公司 | 哈尔滨市分行 |
BEASCNSHHZU | 东亚银行(中国)有限公司 | 杭州市分行 |
BEASCNSHKMG | 东亚银行(中国)有限公司 | 昆明市分行 |
BEASCNSHNJG | 东亚银行(中国)有限公司 | 南京市分行 |
BEASCNSHQDO | 东亚银行(中国)有限公司 | 青岛市分行 |
BEASCNSHSJZ | 东亚银行(中国)有限公司 | 石家庄市分行 |
BEASCNSHSMN | 东亚银行(中国)有限公司 | 厦门市分行 |
BEASCNSHSUB | 东亚银行(中国)有限公司 | 上海市分行 |
BEASCNSHSYG | 东亚银行(中国)有限公司 | 沈阳市分行 |
BEASCNSHSZN | 东亚银行(中国)有限公司 | 深圳市分行 |
BEASCNSHSZU | 东亚银行(中国)有限公司 | 苏州市分行 |
BEASCNSHTJN | 东亚银行(中国)有限公司 | 天津市分行 |
BEASCNSHURM | 东亚银行(中国)有限公司 | 乌鲁木齐市分行 |
BEASCNSHWHN | 东亚银行(中国)有限公司 | 武汉市分行 |
BEASCNSHZHI | 东亚银行(中国)有限公司 | 珠海市分行 |
BEASCNSHZHZ | 东亚银行(中国)有限公司 | 郑州市分行 |
特别行政区以及其它分行
swift code | 银行名称 | 分行名称 |
BEASHKHH | 东亚银行(中国)有限公司 | 香港分行 |
BEASMOMX | 东亚银行(中国)有限公司 | 澳门分行 |
BEASSGSG | 东亚银行(中国)有限公司 | 新加坡分行 |
BEASTWTP | 东亚银行(中国)有限公司 | 台北分行 |
BEASTWTPKAO | 东亚银行(中国)有限公司 | 高雄分行 |
BEASUS33 | 东亚银行(中国)有限公司 | 纽约分行 |
BEASUS66 | 东亚银行(中国)有限公司 | 洛杉矶分行 |
东莞银行swift code代码大全(dongguan bank swift code)
swift code | 银行名称 | 分行名称 |
DGCBCN22 | 东莞银行 | 总行 |
工商银行swift code代码大全(industrial and commercial bank swift)
Swift Code | 银行名称 | 直辖市 | 分行名称 |
ICBKCNBJ | 工商银行 | 北京 | 总行 |
ICBKCNBJBJM | 工商银行 | 北京 | 北京市分行 |
ICBKCNBJCCC | 工商银行 | 北京 | 北京信用卡结算和清算中心 |
ICBKCNBJCSD | 工商银行 | 北京 | 北京基金托管总部 |
ICBKCNBJICC | 工商银行 | 北京 | 北京信用卡托管总部 |
ICBKCNBJOPE | 工商银行 | 北京 | 北京总体业务营运中心 |
ICBKCNBJSHI | 工商银行 | 上海 | 上海市分行 |
ICBKCNBJPBD | 工商银行 | 上海 | 上海市私人银行部 |
ICBKCNBJTJN | 工商银行 | 天津 | 天津市分行 |
ICBKCNBJCQG | 工商银行 | 重庆 | 重庆市分行 |
Swift Code | 银行名称 | 自治区 | 分行名称 |
ICBKCNBJNMA | 工商银行 | 呼和浩特 | 内蒙古自治区分行 |
ICBKCNBJBTC | 工商银行 | 包头市 | 内蒙古包头市分行 |
ICBKCNBJNSA | 工商银行 | 银川 | 宁夏回族自治区分行 |
ICBKCNBJSJG | 工商银行 | 乌鲁木齐 | 新疆维吾尔自治区分行 |
ICBKCNBJSZG | 工商银行 | 拉萨 | 西藏自治区分行 |
ICBKCNBJGSI | 工商银行 | 南宁 | 广西壮族自治区分行 |
ICBKCNBJGLC | 工商银行 | 桂林 | 广西桂林市分行 |
Swift Code | 银行名称 | 22个省 | 分行名称 |
ICBKCNBJHBI | 工商银行 | 河北省 | 河北省分行 |
ICBKCNBJSJZ | 工商银行 | 河北省 | 石家庄市分行 |
ICBKCNBJBDC | 工商银行 | 河北省 | 保定市分行 |
ICBKCNBJCDE | 工商银行 | 河北省 | 承德市分行 |
ICBKCNBJQHD | 工商银行 | 河北省 | 秦皇岛市分行 |
ICBKCNBJTSN | 工商银行 | 河北省 | 唐山市分行 |
ICBKCNBJSSI | 工商银行 | 山西省 | 山西省分行 |
ICBKCNBJTYU | 工商银行 | 山西省 | 太原市分行 |
ICBKCNBJCZI | 工商银行 | 山西省 | 长治市分行 |
ICBKCNBJDTC | 工商银行 | 山西省 | 大同市分行 |
ICBKCNBJYCC | 工商银行 | 山西省 | 运城市分行 |
ICBKCNBJJLP | 工商银行 | 吉林省 | 吉林省分行 |
ICBKCNBJCCN | 工商银行 | 吉林省 | 长春市分行 |
ICBKCNBJYBA | 工商银行 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州分行 |
ICBKCNBJHCC | 工商银行 | 吉林省 | 珲春市分行 |
ICBKCNBJJLC | 工商银行 | 吉林省 | 吉林市分行 |
ICBKCNBJLNP | 工商银行 | 辽宁省 | 辽宁省分行 |
ICBKCNBJSYG | 工商银行 | 辽宁省 | 沈阳市分行 |
ICBKCNBJASC | 工商银行 | 辽宁省 | 鞍山市分行 |
ICBKCNBJBXC | 工商银行 | 辽宁省 | 本溪市分行 |
ICBKCNBJDLN | 工商银行 | 辽宁省 | 大连市分行 |
ICBKCNBJDDG | 工商银行 | 辽宁省 | 丹东市分行 |
ICBKCNBJFUS | 工商银行 | 辽宁省 | 抚顺市分行 |
ICBKCNBJJZU | 工商银行 | 辽宁省 | 锦州市分行 |
ICBKCNBJLYC | 工商银行 | 辽宁省 | 辽阳市分行 |
ICBKCNBJYKU | 工商银行 | 辽宁省 | 营口市分行 |
ICBKCNBJHLJ | 工商银行 | 黑龙江省 | 黑龙江省分行 |
ICBKCNBJHEB | 工商银行 | 黑龙江省 | 哈尔滨市分行 |
ICBKCNBJHEK | 工商银行 | 黑龙江省 | 哈尔滨市开发区分行 |
ICBKCNBJSAS | 工商银行 | 陕西省 | 陕西省分行 |
ICBKCNBJSAN | 工商银行 | 陕西省 | 西安市分行 |
ICBKCNBJBJI | 工商银行 | 陕西省 | 宝鸡市分行 |
ICBKCNBJGSU | 工商银行 | 甘肃省 | 甘肃省分行 |
ICBKCNBJLZU | 工商银行 | 甘肃省 | 兰州市分行 |
ICBKCNBJQHI | 工商银行 | 青海省 | 青海省分行(西宁市) |
ICBKCNBJSDG | 工商银行 | 山东省 | 山东省分行 |
ICBKCNBJJNC | 工商银行 | 山东省 | 济南市分行 |
ICBKCNBJBIN | 工商银行 | 山东省 | 滨州市分行 |
ICBKCNBJDZU | 工商银行 | 山东省 | 德州市分行 |
ICBKCNBJJNG | 工商银行 | 山东省 | 济宁市分行 |
ICBKCNBJQDO | 工商银行 | 山东省 | 青岛市分行 |
ICBKCNBJRIZ | 工商银行 | 山东省 | 日照市分行 |
ICBKCNBJTAN | 工商银行 | 山东省 | 泰安市分行 |
ICBKCNBJWFG | 工商银行 | 山东省 | 潍坊市分行 |
ICBKCNBJWHI | 工商银行 | 山东省 | 威海市分行 |
ICBKCNBJYTI | 工商银行 | 山东省 | 烟台市分行 |
ICBKCNBJZBO | 工商银行 | 山东省 | 淄博市分行 |
ICBKCNBJFJN | 工商银行 | 福建省 | 福建省分行 |
ICBKCNBJFZU | 工商银行 | 福建省 | 福州市分行 |
ICBKCNBJQZU | 工商银行 | 福建省 | 泉州市分行 |
ICBKCNBJSSR | 工商银行 | 福建省 | 石狮市分行 |
ICBKCNBJSMM | 工商银行 | 福建省 | 厦门市分行 |
ICBKCNBJZAG | 工商银行 | 福建省 | 漳州市分行 |
ICBKCNBJZJP | 工商银行 | 浙江省 | 浙江省分行 |
ICBKCNBJHZU | 工商银行 | 浙江省 | 杭州市分行 |
ICBKCNBJHZC | 工商银行 | 浙江省 | 湖州市分行 |
ICBKCNBJJSG | 工商银行 | 浙江省 | 嘉兴市分行 |
ICBKCNBJJHC | 工商银行 | 浙江省 | 金华市分行 |
ICBKCNBJLSC | 工商银行 | 浙江省 | 丽水市分行 |
ICBKCNBJNBO | 工商银行 | 浙江省 | 宁波市分行 |
ICBKCNBJQZC | 工商银行 | 浙江省 | 衢州市分行 |
ICBKCNBJSXC | 工商银行 | 浙江省 | 绍兴市分行 |
ICBKCNBJTAZ | 工商银行 | 浙江省 | 台州市分行 |
ICBKCNBJWZU | 工商银行 | 浙江省 | 温州市分行 |
ICBKCNBJZSC | 工商银行 | 浙江省 | 舟山市分行 |
ICBKCNBJHEN | 工商银行 | 河南省 | 河南省分行 |
ICBKCNBJZZU | 工商银行 | 河南省 | 郑州市分行 |
ICBKCNBJKFC | 工商银行 | 河南省 | 开封市分行 |
ICBKCNBJLYA | 工商银行 | 河南省 | 洛阳市分行 |
ICBKCNBJNYC | 工商银行 | 河南省 | 南阳市分行 |
ICBKCNBJPDS | 工商银行 | 河南省 | 平顶山市分行 |
ICBKCNBJSXG | 工商银行 | 河南省 | 新乡市分行 |
ICBKCNBJHUB | 工商银行 | 湖北省 | 湖北省分行 |
ICBKCNBJWHN | 工商银行 | 湖北省 | 武汉市分行 |
ICBKCNBJSXA | 工商银行 | 湖北省 | 三峡分行 |
ICBKCNBJHUN | 工商银行 | 湖南省 | 湖南省分行 |
ICBKCNBJCHS | 工商银行 | 湖南省 | 长沙市分行 |
ICBKCNBJJSI | 工商银行 | 江西省 | 江西省分行 |
ICBKCNBJNCG | 工商银行 | 江西省 | 南昌市分行 |
ICBKCNBJGAZ | 工商银行 | 江西省 | 赣州市分行 |
ICBKCNBJJUJ | 工商银行 | 江西省 | 九江市分行 |
ICBKCNBJJSP | 工商银行 | 江苏省 | 江苏省分行 |
ICBKCNBJNJG | 工商银行 | 江苏省 | 南京市分行 |
ICBKCNBJCZU | 工商银行 | 江苏省 | 常州市分行 |
ICBKCNBJHYC | 工商银行 | 江苏省 | 淮安市分行 |
ICBKCNBJLYG | 工商银行 | 江苏省 | 连云港市分行 |
ICBKCNBJNTG | 工商银行 | 江苏省 | 南通市分行 |
ICBKCNBJSZU | 工商银行 | 江苏省 | 苏州市分行 |
ICBKCNBJTZC | 工商银行 | 江苏省 | 泰州市分行 |
ICBKCNBJWSI | 工商银行 | 江苏省 | 无锡市分行 |
ICBKCNBJSUZ | 工商银行 | 江苏省 | 徐州市分行 |
ICBKCNBJYAN | 工商银行 | 江苏省 | 盐城市分行 |
ICBKCNBJYZU | 工商银行 | 江苏省 | 扬州市分行 |
ICBKCNBJZJG | 工商银行 | 江苏省 | 镇江市分行 |
ICBKCNBJAHI | 工商银行 | 安徽省 | 安徽省分行 |
ICBKCNBJHFC | 工商银行 | 安徽省 | 合肥市分行 |
ICBKCNBJHSN | 工商银行 | 安徽省 | 黄山市分行 |
ICBKCNBJWHU | 工商银行 | 安徽省 | 芜湖市分行 |
ICBKCNBJGDG | 工商银行 | 广东省 | 广东省分行 |
ICBKCNBJGZU | 工商银行 | 广东省 | 广州市分行 |
ICBKCNBJDGN | 工商银行 | 广东省 | 东莞市分行 |
ICBKCNBJFSN | 工商银行 | 广东省 | 佛山市分行 |
ICBKCNBJHUZ | 工商银行 | 广东省 | 惠州市分行 |
ICBKCNBJJMN | 工商银行 | 广东省 | 江门市分行 |
ICBKCNBJSZN | 工商银行 | 广东省 | 深圳市分行 |
ICBKCNBJSTU | 工商银行 | 广东省 | 汕头市分行 |
ICBKCNBJSUD | 工商银行 | 广东省 | 顺德市分行 |
ICBKCNBJZAJ | 工商银行 | 广东省 | 湛江市分行 |
ICBKCNBJZHI | 工商银行 | 广东省 | 珠海市分行 |
ICBKCNBJZSN | 工商银行 | 广东省 | 中山市分行 |
ICBKCNBJPMD | 工商银行 | 广东省 | 中山市贵金属部 |
ICBKCNBJHNP | 工商银行 | 海南省 | 海南省分行 |
ICBKCNBJHKU | 工商银行 | 海南省 | 海口市分行 |
ICBKCNBJYPC | 工商银行 | 海南省 | 海南洋浦开发区分行 |
ICBKCNBJSCN | 工商银行 | 四川省 | 四川省分行 |
ICBKCNBJCDU | 工商银行 | 四川省 | 成都市分行 |
ICBKCNBJGIZ | 工商银行 | 贵州省 | 贵州省分行 |
ICBKCNBJGYG | 工商银行 | 贵州省 | 贵阳市分行 |
ICBKCNBJYUN | 工商银行 | 云南省 | 云南省分行 |
ICBKCNBJKMG | 工商银行 | 云南省 | 昆明市分行 |
ICBKCNBJHUT | 工商银行 | 云南省 | 云南会同商业部 |
广发银行swift code代码大全(guangfa bank swift code)
GDBKCN22BJ1 | 广发银行 | 北京 | 北京市分行 |
GDBKCN22SH1 | 广发银行 | 上海 | 上海市分行 |
GDBKCN22TJB | 广发银行 | 天津 | 天津市分行 |
GDBKCN22SY1 | 广发银行 | 辽宁省 | 沈阳市分行 |
GDBKCN22DL1 | 广发银行 | 辽宁省 | 大连市分行 |
GDBKCN22BXB | 广发银行 | 辽宁省 | 本溪市分行 |
GDBKCN22 | 广发银行 | 广东省 | 总行 |
GDBKCN22GZ1 | 广发银行 | 广东省 | 广州市分行 |
GDBKCN22OF1 | 广发银行 | 广东省 | 广州海外业务部 |
GDBKCN22DG1 | 广发银行 | 广东省 | 东莞市分行 |
GDBKCN22FS1 | 广发银行 | 广东省 | 佛山市分行 |
GDBKCN22JM2 | 广发银行 | 广东省 | 新会区会城镇鑫晖分行 |
GDBKCN22QY1 | 广发银行 | 广东省 | 清源分行 |
GDBKCN22ST2 | 广发银行 | 广东省 | 揭阳市东山区办公室 |
GDBKCN22ST3 | 广发银行 | 广东省 | 汕头市澄海区支行 |
GDBKCN22CZ1 | 广发银行 | 广东省 | 潮州市分行 |
GDBKCN22HYB | 广发银行 | 广东省 | 河源市分行 |
GDBKCN22HZ1 | 广发银行 | 广东省 | 惠州市分行 |
GDBKCN22JM1 | 广发银行 | 广东省 | 江门市新会分行 |
GDBKCN22MM1 | 广发银行 | 广东省 | 茂名市分行 |
GDBKCN22MZ1 | 广发银行 | 广东省 | 梅州市分行 |
GDBKCN22ST1 | 广发银行 | 广东省 | 汕头市分行 |
GDBKCN22SZ1 | 广发银行 | 广东省 | 深圳市分行 |
GDBKCN22SD1 | 广发银行 | 广东省 | 顺德市分行 |
GDBKCN22TS1 | 广发银行 | 广东省 | 台山市 |
GDBKCN22YJB | 广发银行 | 广东省 | 阳江市 |
GDBKCN22ZJ1 | 广发银行 | 广东省 | 湛江市分行 |
GDBKCN22ZQ1 | 广发银行 | 广东省 | 肇庆市分行 |
GDBKCN22ZS1 | 广发银行 | 广东省 | 中山市分行 |
GDBKCN22ZH1 | 广发银行 | 广东省 | 珠海市分行 |
GDBKCN22NH1 | 广发银行 | 广东省 | 南海市分行 |
GDBKCN22DL2 | 广发银行 | 黑龙江省 | 大庆市分行 |
GDBKCN22HEB | 广发银行 | 黑龙江省 | 哈尔滨市分行 |
GDBKCN22NJ1 | 广发银行 | 江苏省 | 南京市分行 |
GDBKCN22NJ2 | 广发银行 | 江苏省 | 无锡市分行 |
GDBKCN22NTB | 广发银行 | 江苏省 | 南通市分行 |
GDBKCN22SUB | 广发银行 | 江苏省 | 苏州市分行 |
GDBKCN22HH1 | 广发银行 | 浙江省 | 杭州市分行 |
GDBKCN22HH2 | 广发银行 | 浙江省 | 宁波市分行 |
GDBKCN22HH3 | 广发银行 | 浙江省 | 温州市分行 |
GDBKCN22YWB | 广发银行 | 浙江省 | 义乌市分行 |
GDBKCN22WHB | 广发银行 | 湖北省 | 武汉市分行 |
GDBKCN22CS1 | 广发银行 | 湖南省 | 长沙市分行 |
GDBKCN22ZZ1 | 广发银行 | 河南省 | 郑州市分行 |
GDBKCN22JNB | 广发银行 | 山东省 | 济南市分行 |
GDBKCN22KM1 | 广发银行 | 云南省 | 昆明市分行 |
光大银行swift code代码大全(everbright bank swift code)
swift code | 银行名称 | 省市 | 分行名称 |
EVERCNBJ | 中国光大银行 | 北京市 | 总行 |
EVERCNBJBUS | 中国光大银行 | 北京市 | 北京分行 |
EVERCNBJCUS | 中国光大银行 | 北京市 | 北京基金托管部 |
EVERCNBJSH1 | 中国光大银行 | 上海市 | 上海市分行 |
EVERCNBJSH2 | 中国光大银行 | 上海市 | 上海市分行 |
EVERCNBJCQ1 | 中国光大银行 | 重庆市 | 重庆市分行 |
EVERCNBJTJ1 | 中国光大银行 | 天津市 | 天津市分行 |
EVERCNBJWLM | 中国光大银行 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市分行 |
EVERCNBJHH1 | 中国光大银行 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市分行 |
EVERCNBJNN1 | 中国光大银行 | 广西壮族自治区 | 南宁市分行 |
EVERCNBJFZ1 | 中国光大银行 | 福建省 | 福州市分行 |
EVERCNBJAM1 | 中国光大银行 | 福建省 | 厦门市分行 |
EVERCNBJGZ1 | 中国光大银行 | 广东省 | 广州市分行 |
EVERCNBJZH1 | 中国光大银行 | 广东省 | 珠海市分行 |
EVERCNBJSZ1 | 中国光大银行 | 广东省 | 深圳市分行 |
EVERCNBJHZ1 | 中国光大银行 | 浙江省 | 杭州市分行 |
EVERCNBJNB1 | 中国光大银行 | 浙江省 | 宁波市分行 |
EVERCNBJJN1 | 中国光大银行 | 山东省 | 济南市分行 |
EVERCNBJQD1 | 中国光大银行 | 山东省 | 青岛市分行 |
EVERCNBJYT1 | 中国光大银行 | 山东省 | 烟台市分行 |
EVERCNBJNC1 | 中国光大银行 | 江西省 | 南昌市分行 |
EVERCNBJNJ1 | 中国光大银行 | 江苏省 | 南京市分行 |
EVERCNBJSZH | 中国光大银行 | 江苏省 | 苏州市分行 |
EVERCNBJWX1 | 中国光大银行 | 江苏省 | 无锡市分行 |
EVERCNBJSJZ | 中国光大银行 | 河北省 | 石家庄市分行 |
EVERCNBJSY1 | 中国光大银行 | 辽宁省 | 沈阳市分行 |
EVERCNBJDL1 | 中国光大银行 | 辽宁省 | 大连市分行 |
EVERCNBJTY1 | 中国光大银行 | 山西省 | 太原市分行 |
EVERCNBJWH1 | 中国光大银行 | 湖北省 | 武汉市分行 |
EVERCNBJZZ1 | 中国光大银行 | 河南省 | 郑州市分行 |
EVERCNBJKM1 | 中国光大银行 | 云南省 | 昆明市分行 |
EVERCNBJHF1 | 中国光大银行 | 安徽省 | 合肥市分行 |
EVERCNBJHL1 | 中国光大银行 | 黑龙江省 | 黑龙江市分行 |
EVERCNBJHN1 | 中国光大银行 | 海南省 | 海口市分行 |
EVERCNBJCA1 | 中国光大银行 | 陕西省 | 西安市分行 |
EVERCNBJCC1 | 中国光大银行 | 吉林省 | 长春市分行 |
EVERCNBJCD1 | 中国光大银行 | 四川省 | 成都市分行 |
EVERCNBJCS1 | 中国光大银行 | 湖南省 | 长沙市分行 |
恒丰银行swift code代码大全(evergrowing bank swift code)
swift code | 银行名称 | 分行名称 |
HFBACNSD | 恒丰银行 | 总行 |
HFBACNSD010 | 恒丰银行 | 烟台市分行 |
HFBACNSD020 | 恒丰银行 | 青岛市分行 |
HFBACNSD030 | 恒丰银行 | 济南市分行 |
HFBACNSD040 | 恒丰银行 | 南京市分行 |
HFBACNSD041 | 恒丰银行 | 无锡市分行 |
HFBACNSD050 | 恒丰银行 | 杭州市分行 |
HFBACNSD060 | 恒丰银行 | 成都市分行 |
HFBACNSD070 | 恒丰银行 | 重庆市分行 |
HFBACNSD080 | 恒丰银行 | 苏州市分行 |
HFBACNSD090 | 恒丰银行 | 福州市分行 |
HFBACNSD100 | 恒丰银行 | 昆明市分行 |
HFBACNSD110 | 恒丰银行 | 西安市分行 |
HFBACNSD120 | 恒丰银行 | 温州市分行 |
HFBACNSD130 | 恒丰银行 | 宁波市分行 |
杭州银行swift code代码大全(hangzhou bank swift code)
swift code | 银行名称 | 分行名称 |
HZCBCN2H | 杭州银行 | 总行 |
HZCBCN2HOSB | 杭州银行 | 杭州萧山支行 |
HZCBCN2HYHB | 杭州银行 | 杭州余杭支行 |
HZCBCN2HBJB | 杭州银行 | 北京市分行 |
HZCBCN2HCXB | 杭州银行 | 慈溪市分行 |
HZCBCN2HDQB | 杭州银行 | 德清县分行 |
HZCBCN2HFYB | 杭州银行 | 富阳市分行 |
HZCBCN2HHFB | 杭州银行 | 合肥市分行 |
HZCBCN2HLAB | 杭州银行 | 杭州市分行 |
HZCBCN2HNBB | 杭州银行 | 宁波市分行 |
HZCBCN2HNJB | 杭州银行 | 南京市分行 |
HZCBCN2HSHB | 杭州银行 | 上海市分行 |
HZCBCN2HSXB | 杭州银行 | 绍兴市分行 |
HZCBCN2HSZB | 杭州银行 | 深圳市分行 |
HZCBCN2HTXB | 杭州银行 | 桐乡市分行 |
HZCBCN2HWZB | 杭州银行 | 温州市分行 |
HZCBCN2HYYB | 杭州银行 | 余姚市分行 |
HZCBCN2HZSB | 杭州银行 | 舟山市分行 |
华夏银行swift code代码大全(huaxia bank swift code)
swift code | 银行名称 | 直辖市 | 分行名称 |
HXBKCNBJ | 华夏银行 | 北京市 | 总行 |
HXBKCNBJ030 | 华夏银行 | 北京市 | 北京分公司 |
HXBKCNBJCSD | 华夏银行 | 北京市 | 北京基金托管服务部 |
HXBKCNBJ040 | 华夏银行 | 上海市 | 上海 |
HXBKCNBJ180 | 华夏银行 | 天津市 | 天津 |
HXBKCNBJ110 | 华夏银行 | 重庆市 | 重庆 |
HXBKCNBJ190 | 华夏银行 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市分行 |
HXBKCNBJ19B | 华夏银行 | 内蒙古自治区 | 包头市分行 |
HXBKCNBJ19A | 华夏银行 | 内蒙古自治区 | 鄂尔多斯市分行 |
HXBKCNBJ170 | 华夏银行 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市分行 |
HXBKCNBJ240 | 华夏银行 | 广西壮族自治区 | 南宁市分行 |
HXBKCNBJ080 | 华夏银行 | 河北省 | 石家庄市分行 |
HXBKCNBJ08A | 华夏银行 | 河北省 | 保定市分行 |
HXBKCNBJ08C | 华夏银行 | 河北省 | 沧州市分行 |
HXBKCNBJ08B | 华夏银行 | 河北省 | 唐山市分行 |
HXBKCNBJ090 | 华夏银行 | 山西省 | 太原市分行 |
HXBKCNBJ280 | 华夏银行 | 吉林省 | 长春市分行 |
HXBKCNBJ120 | 华夏银行 | 辽宁省 | 沈阳市分行 |
HXBKCNBJ130 | 华夏银行 | 辽宁省 | 大连市分行 |
HXBKCNBJ12A | 华夏银行 | 辽宁省 | 鞍山市分行 |
HXBKCNBJ160 | 华夏银行 | 陕西省 | 西安市分行 |
HXBKCNBJ050 | 华夏银行 | 山东省 | 济南市分行 |
HXBKCNBJ05C | 华夏银行 | 山东省 | 聊城市分行 |
HXBKCNBJ05F | 华夏银行 | 山东省 | 临沂市分行 |
HXBKCNBJ05D | 华夏银行 | 山东省 | 潍坊市分行 |
HXBKCNBJ05A | 华夏银行 | 山东省 | 青岛市分行 |
HXBKCNBJ05B | 华夏银行 | 山东省 | 烟台市分行 |
HXBKCNBJ12B | 华夏银行 | 山东省 | 营口市分行 |
HXBKCNBJ05E | 华夏银行 | 山东省 | 东营市分行 |
HXBKCNBJ200 | 华夏银行 | 福建省 | 福州市分行 |
HXBKCNBJ20B | 华夏银行 | 福建省 | 厦门市分行 |
HXBKCNBJ20A | 华夏银行 | 福建省 | 泉州市分行 |
HXBKCNBJ020 | 华夏银行 | 浙江省 | 杭州市分行 |
HXBKCNBJ210 | 华夏银行 | 浙江省 | 宁波市分行 |
HXBKCNBJ230 | 华夏银行 | 浙江省 | 绍兴市分行 |
HXBKCNBJ02C | 华夏银行 | 浙江省 | 湖州市分行 |
HXBKCNBJ02B | 华夏银行 | 浙江省 | 台州市分行 |
HXBKCNBJ021 | 华夏银行 | 浙江省 | 温州市分行 |
HXBKCNBJ290 | 华夏银行 | 河南省 | 郑州市分行 |
HXBKCNBJ140 | 华夏银行 | 湖北省 | 武汉市分行 |
